Virmach东京锐龙单核352多核299破上次记录
【引流贴】
[美国VPS]这是Virmach东京锐龙的下限吗?单核486分
https://hostloc.com/thread-1025815-1-1.html
[日本VPS]Virmach东京25节点前后对比
https://hostloc.com/thread-1036162-1-1.html
上次以为东京40节点单核486的锐龙已经是下限了,没想到现在25节点的锐龙竟然单核352分,多核299分
当之无愧驯龙小高手-Vir肥仔老板
结论:不值得溢价/高价收Virmach的任何鸡
Geekbench5BenchmarkTest:
SingleCore |352
MultiCore |299
FullTest |https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15598493
-----------------------------------------------------
**网友回复**:
666前无古人后无来者VIR吾等愿封汝为驯龙高手是也
网友回复:
引用:海的尽头发表于2022-6-2215:01
有啥迷恋的,一个CPU而已,又不是你独享
网友回复:
引用:baby不卑鄙发表于2022-6-2215:26
纯跑分脚本分享一下,我也试试
网友回复:
我也把手上的鸡测了一下,发现vir的是最强的,vir的鸡还在跑刷分脚本。RN分数最低。
VIR
Uptime :28days,21hours,48minutes
Processor :AMDRyzen93950X16-CoreProcessor
CPUcores :[email protected]
AES-NI :✔Enabled
VM-x/AMD-V:✔Enabled
RAM :989.6MiB
Swap :756.0MiB
Disk :24.3GiB
Distro :Ubuntu18.04.6LTS
Kernel :4.14.129-bbrplus
fioDiskSpeedTests(MixedR/W50/50):
BlockSize|4k (IOPS)|64k (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |330.91MB/s (82.7k)|146.49MB/s (2.2k)
Write |331.79MB/s (82.9k)|147.26MB/s (2.3k)
Total |662.71MB/s(165.6k)|293.75MB/s (4.5k)
| |
BlockSize|512k (IOPS)|1m (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |613.84MB/s (1.1k)|720.21MB/s (703)
Write |646.46MB/s (1.2k)|768.18MB/s (750)
Total |1.26GB/s (2.4k)|1.48GB/s (1.4k)
Geekbench5BenchmarkTest:
Test |Value
|
SingleCore |839
MultiCore |936
FullTest |https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15599272
-
PR
Uptime :26days,3hours,52minutes
Processor :Intel(R)Xeon(R)[email protected]
CPUcores :[email protected]
AES-NI :✔Enabled
VM-x/AMD-V:✔Enabled
RAM :989.6MiB
Swap :600.0MiB
Disk :19.6GiB
Distro :Ubuntu18.04.6LTS
Kernel :4.14.129-bbrplus
fioDiskSpeedTests(MixedR/W50/50):
BlockSize|4k (IOPS)|64k (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |9.87MB/s (2.4k)|107.08MB/s (1.6k)
Write |9.91MB/s (2.4k)|107.65MB/s (1.6k)
Total |19.78MB/s (4.9k)|214.73MB/s (3.3k)
| |
BlockSize|512k (IOPS)|1m (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |99.28MB/s (193)|98.30MB/s (95)
Write |104.56MB/s (204)|104.85MB/s (102)
Total |203.85MB/s (397)|203.15MB/s (197)
Geekbench5BenchmarkTest:
Test |Value
|
SingleCore |408
MultiCore |411
FullTest |https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1559931
-
RN
Uptime :62days,17hours,27minutes
Processor :Intel(R)Xeon(R)[email protected]
CPUcores :[email protected]
AES-NI :✔Enabled
VM-x/AMD-V:❌Disabled
RAM :985.0MiB
Swap :600.0MiB
Disk :23.6GiB
Distro :Ubuntu18.04.6LTS
Kernel :4.15.0-176-generic
fioDiskSpeedTests(MixedR/W50/50):
BlockSize|4k (IOPS)|64k (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |53.99MB/s (13.4k)|496.23MB/s (7.7k)
Write |54.11MB/s (13.5k)|498.85MB/s (7.7k)
Total |108.11MB/s (27.0k)|995.08MB/s (15.5k)
| |
BlockSize|512k (IOPS)|1m (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |604.22MB/s (1.1k)|800.93MB/s (782)
Write |636.32MB/s (1.2k)|854.27MB/s (834)
Total |1.24GB/s (2.4k)|1.65GB/s (1.6k)
Geekbench5BenchmarkTest:
Test |Value
|
SingleCore |283
MultiCore |278
FullTest |https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15599316
-
TX-轻量
Uptime :89days,22hours,18minutes
Processor :Intel(R)Xeon(R)[email protected]
CPUcores :[email protected]
AES-NI :✔Enabled
VM-x/AMD-V:❌Disabled
RAM :1.8GiB
Swap :700.0MiB
Disk :29.5GiB
Distro :Ubuntu18.04.6LTS
Kernel :4.14.129-bbrplus
fioDiskSpeedTests(MixedR/W50/50):
BlockSize|4k (IOPS)|64k (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |24.14MB/s (6.0k)|159.83MB/s (2.4k)
Write |24.16MB/s (6.0k)|160.67MB/s (2.5k)
Total |48.30MB/s (12.0k)|320.51MB/s (5.0k)
| |
BlockSize|512k (IOPS)|1m (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |147.62MB/s (288)|146.23MB/s (142)
Write |155.47MB/s (303)|155.97MB/s (152)
Total |303.10MB/s (591)|302.20MB/s (294)
Geekbench5BenchmarkTest:
Test |Value
|
SingleCore |795
MultiCore |950
FullTest |https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15599331
-
绿云
Uptime :187days,3hours,37minutes
Processor :QEMUVirtualCPUversion2.5+
CPUcores :[email protected]
AES-NI :❌Disabled
VM-x/AMD-V:❌Disabled
RAM :989.6MiB
Swap :1024.0MiB
Disk :195.8GiB
Distro :Ubuntu18.04.6LTS
Kernel :4.14.129-bbrplus
fioDiskSpeedTests(MixedR/W50/50):
BlockSize|4k (IOPS)|64k (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |4.60MB/s (1.1k)|63.10MB/s (985)
Write |4.62MB/s (1.1k)|63.50MB/s (992)
Total |9.23MB/s (2.3k)|126.60MB/s (1.9k)
| |
BlockSize|512k (IOPS)|1m (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |139.14MB/s (271)|144.43MB/s (141)
Write |146.53MB/s (286)|154.05MB/s (150)
Total |285.67MB/s (557)|298.48MB/s (291)
Geekbench5BenchmarkTest:
Test |Value
|
SingleCore |450
MultiCore |457
FullTest |https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15599340
-
乌龟壳
Uptime :114days,3hours,56minutes
Processor :AMDEPYC755132-CoreProcessor
CPUcores :[email protected]
AES-NI :✔Enabled
VM-x/AMD-V:❌Disabled
RAM :986.4MiB
Swap :800.0MiB
Disk :45.1GiB
Distro :Ubuntu18.04.6LTS
Kernel :4.14.129-bbrplus
fioDiskSpeedTests(MixedR/W50/50):
BlockSize|4k (IOPS)|64k (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |6.35MB/s (1.5k)|26.16MB/s (408)
Write |6.36MB/s (1.5k)|26.61MB/s (415)
Total |12.71MB/s (3.1k)|52.77MB/s (823)
| |
BlockSize|512k (IOPS)|1m (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |24.56MB/s (47)|24.26MB/s (23)
Write |25.91MB/s (50)|26.42MB/s (25)
Total |50.48MB/s (97)|50.68MB/s (48)
Geekbench5BenchmarkTest:
Test |Value
|
SingleCore |304
MultiCore |303
FullTest |https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15599362