测了这么多速,还是甲骨文首尔最香
侧边栏壁纸
  • 累计撰写 55,992 篇文章
  • 累计收到 0 条评论

测了这么多速,还是甲骨文首尔最香

James
2020-08-29 / 0 评论 / 74 阅读 / 正在检测是否收录...

昨天买的堪萨斯每月20刀
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海      ↑0.73 ↓315.95 172.25
24012电信|内蒙古呼和浩特 ↑0.38 ↓349.27 207.64
17145电信|安徽合肥5G  ↑2.43 ↓322.00 164.19
27594电信|广东广州5G  ↑0.82 ↓63.35 211.58
27575电信|新疆乌鲁木齐  ↑0.29 ↓390.53 239.46
5396 电信|江苏苏州5G  ↑0.37 ↓224.68 195.47
23844电信|湖北武汉    ↑11.64 ↓88.78 212.80
29353电信|湖北武汉5G  ↑4.37 ↓71.86 231.44
28225电信|湖南长沙5G  ↑0.82 ↓61.46 231.52
3973 电信|甘肃兰州    ↑0.51 ↓142.18 202.90
24447联通|上海5G    ↑18.32 ↓369.06 228.02
5145 联通|北京      ↑6.90 ↓201.79 179.38
2461 联通|四川成都    ↑19.05 ↓119.67 253.85
27154联通|天津5G    ↑19.51 ↓11.98 223.00
26180联通|山东济南5G  ↑9.20 ↓222.74 217.81
26678联通|广东广州5G  ↑11.92 ↓283.70 244.67
13704联通|江苏南京    ↑17.60 ↓30.09 290.51
5485 联通|湖北武汉    ↑19.25 ↓54.56 257.97
4863 联通|陕西西安    ↑10.49 ↓159.26 223.14
30232移动|内蒙呼和浩特5G↑FAILED ↓647.88 243.26
25858移动|北京      ↑FAILED ↓767.05 218.52
27151移动|山东临沂5G  ↑0.29 ↓153.70 21.71
25883移动|江西南昌5G  ↑0.70 ↓759.99 221.82
16171移动|福建福州    ↑38.57 ↓711.34 206.69
16398移动|贵州贵阳    ↑1.15 ↓732.81 229.19
——————————————————————————————————————————————————————————


-----------------------------------------------------
网友回复:

问题是,我没有甲骨文,注册不上,另外现在首尔还能开鸡鸡吗


网友回复:

Vimach水牛城
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海      ↑0.37 ↓234.60 207.76
24012电信|内蒙古呼和浩特 ↑0.52 ↓132.61 242.81
17145电信|安徽合肥5G  ↑0.29 ↓283.75 213.47
27594电信|广东广州5G  ↑0.63 ↓98.81 254.42
5396 电信|江苏苏州5G  ↑0.79 ↓274.59 236.33
23844电信|湖北武汉    ↑2.98 ↓39.66 243.34
29353电信|湖北武汉5G  ↑1.53 ↓35.53 241.28
28225电信|湖南长沙5G  ↑0.93 ↓21.23 272.40
3973 电信|甘肃兰州    ↑0.23 ↓4.71 316.11
24447联通|上海5G    ↑11.45 ↓200.54 280.30
5145 联通|北京      ↑254.46 ↓262.35 223.43
2461 联通|四川成都    ↑16.44 ↓150.07 251.12
27154联通|天津5G    ↑12.76 ↓31.19 257.86
26180联通|山东济南5G  ↑157.96 ↓148.34 234.85
26678联通|广东广州5G  ↑207.06 ↓254.20 235.43
13704联通|江苏南京    ↑8.22 ↓18.32 231.15
5485 联通|湖北武汉    ↑201.51 ↓238.30 217.27
4863 联通|陕西西安    ↑283.29 ↓264.37 238.48
30232移动|内蒙呼和浩特5G↑142.20 ↓592.83 270.07
25858移动|北京      ↑1.64 ↓592.28 254.93
17184移动|天津5G    ↑4.60 ↓600.49 260.02
27151移动|山东临沂5G  ↑139.60 ↓684.84 264.13
26938移动|新疆乌鲁木齐5G↑1.48 ↓600.23 311.16
25883移动|江西南昌5G  ↑72.56 ↓616.37 253.27
16171移动|福建福州    ↑146.52 ↓609.87 249.92
16398移动|贵州贵阳    ↑116.02 ↓566.85 242.12
——————————————————————————————————————————————————————————


网友回复:

引用:yizhuohao7发表于2020-7-2417:30

Vimach水牛城


网友回复:

引用:heihai发表于2020-7-2417:30

问题是,我没有甲骨文,注册不上,另外现在首尔还能开鸡鸡吗


网友回复:

甲骨文韩国唯一缺点是netflix大部分都是韩语字幕。。


网友回复:

引用:翔翎发表于2020-7-2418:37

测速脚本分享一个


网友回复:

引用:nuu980发表于2020-7-2418:38

常用机+1


网友回复:

引用:laogui发表于2020-7-2418:30

能白女票的最香


网友回复:

甲骨文本来就很快,我这里延迟60+,还有白P加成

0